![]() |
|---|
| 【山口県山口市】湯田温泉 山水園 翠山の湯 |
|---|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|---|
| 源 泉 情 報 (2007年9月現在) | |
|---|---|
| 源 泉 名 | 中野1号泉、中野2号泉、中野3号泉の混合泉 |
| 泉 質 | アルカリ性単純硫黄温泉 |
| 泉 温 | 70℃、52℃、28℃ |
| pH | 9.01 |
| ラ ド ン | 記載なし |
| 成分総計 | 0.640g/kg (分析年月日:平成17年7月12日) |
| 成分に影響を与える項目 | なし |
| 効 能 | 浴用 〜 神経痛 / 筋肉痛 / 運動麻痺 / うちみ / くじき / 慢性消化器病 / 冷え症 / 病後回復期 / 他 |
| トップページへ戻る 温泉一覧へ戻る 山口県の温泉一覧へ戻る |