![]() |
|---|
| 【島根県鹿足郡吉賀町】むいかいち温泉 ゆ・ら・ら |
|---|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|---|
| 源 泉 情 報 (2008年2月現在) | |
|---|---|
| 源 泉 名 | むいかいち温泉 (湧出地:島根県鹿足郡吉賀町六日市253番地) |
| 泉 質 | 単純弱放射能温泉 (低張性弱アルカリ性温泉) |
| 泉 温 | 源泉 35.4℃ |
| pH | 7.7 |
| ラ ド ン | 38.9×10-10 Ci/kg (10.7 M・E/kg) |
| 成分総計 | 0.84g/kg (分析年月日:平成18年7月18日) |
| 成分に影響を与える項目 | 加温 … 源泉の温度が低いので、入浴に適した温度に保つため加温しています。 循環 … 衛生管理のため、循環・濾過装置を使用しています。 消毒 … 島根県公衆浴場条例の基準を満たすため、塩素系薬剤を使用 しています。 ※源泉浴槽あり |
| 効 能 | 浴用 〜 神経痛 / 筋肉痛 / 運動麻痺 / うちみ / くじき / 慢性消化器病 / 冷え症 / 病後回復期 / 他 |
| トップページへ戻る 温泉一覧へ戻る 島根県の温泉一覧へ戻る |