![]() |
|---|
| 【島根県鹿足郡吉賀町】柿木温泉 はとの湯荘 |
|---|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|---|
| 源 泉 情 報 (2008年2月現在) | |
|---|---|
| 源 泉 名 | 柿木温泉 |
| 泉 質 | 含二酸化炭素-ナトリウム・カルシウム-塩化物・炭酸水素塩泉 (低張性中性低温泉) |
| 泉 温 | 源泉 29.1℃ / 使用位置 27.0℃ |
| pH | 記載なし |
| ラ ド ン | 記載なし |
| 成分総計 | 6.897g/kg (分析年月日:平成3年9月18日) |
| 成分に影響を与える項目 | 加温 … 入浴に適した温度に保つため加温しています。 |
| 効 能 | 浴用 〜 神経痛 / 筋肉痛 / 運動麻痺 / うちみ / くじき / 慢性消化器病 / 冷え症 / 病後回復期 / 他 |
| トップページへ戻る 温泉一覧へ戻る 島根県の温泉一覧へ戻る |