![]() |
|---|
| 【島根県松江市】玉造温泉 玉造グランドホテル長生閣 |
|---|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|---|
| 源 泉 情 報 (2007年7月現在) | |
|---|---|
| 源 泉 名 | 玉造温泉 |
| 泉 質 | ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・塩化物泉 (低張性中性高温泉) |
| 泉 温 | 源泉 52.0℃ / 使用位置 41.0℃ |
| pH | 記載なし |
| 成分総計 | 1.14g/kg (分析年月日:平成18年8月14日) |
| 成分に影響を与える項目 | 加水 … 入浴に適した温度にするために加水しています。 加温 … 入浴に適した温度にするために加温しています。 循環 … 温泉資源の保護と衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています。 消毒 … 衛生管理のため、塩素系薬剤を使用しています。 |
| 効 能 | 浴用 〜 神経痛 / 筋肉痛 / 運動麻痺 / うちみ / くじき / 慢性消化器病 / 冷え症 / 病後回復期 / 他 |
| トップページへ戻る 温泉一覧へ戻る 島根県の温泉一覧へ戻る |