|  | 
|---|
| 【島根県益田市】多田温泉 白龍館 | 
|---|
| 
 
 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | 
|---|
| 源 泉 情 報 (2008年9月現在) | |
|---|---|
| 源 泉 名 | 多田温泉 | 
| 泉 質 | 鉄(UV)・カルシウム-硫酸塩冷鉱泉 | 
| 泉 温 | 源泉 12.8℃ | 
| pH | 2.8 | 
| ラ ド ン | 1.2 M・E/kg | 
| 成分総計 | −g/kg (分析年月日:昭和55年5月10日) | 
| 成分に影響を与える項目 | 加温 … この温泉は冷鉱泉です。入浴に適した温度に保つため加温し、 循環 … 循環装置を使用しています。 消毒 … 島根県公衆浴場条例の衛生に関する基準により、衛生管理のため塩素による消毒を行って います。 ※ 尚、ボイラー故障による異常高温、バルブ破損による水漏れなどの場合、火傷や火災回避のため 加水させていただくことをご了承下さい。 | 
| 効 能 | 浴用 〜 神経痛 / 筋肉痛 / 関節痛 / 運動麻痺 / くじき / 慢性消化器病 / 冷え症 / 病後回復期 / 他 | 
| トップページへ戻る 温泉一覧へ戻る 島根県の温泉一覧へ戻る |