![]() |
|---|
| 【島根県益田市】大谷温泉 かじか荘 |
|---|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|---|
| 源 泉 情 報 (2008年9月現在) | |
|---|---|
| 源 泉 名 | 大谷温泉 |
| 泉 質 | 鉄・アルミニウム・カルシウム-硫酸塩冷鉱泉 |
| 泉 温 | 源泉 12℃ / 使用位置 15℃ |
| pH | 記載なし |
| ラ ド ン | 記載なし |
| 成分総計 | −g/kg (分析年月日:昭和55年5月10日) |
| 成分に影響を与える項目 | 加温 … 本温泉は冷泉の為、加温し、 循環 … 循環して使用しています。 |
| 効 能 | 浴用 〜 神経痛 / 筋肉痛 / 関節痛 / 運動麻痺 / くじき / 慢性消化器病 / 冷え症 / 病後回復期 / 他 |
| トップページへ戻る 温泉一覧へ戻る 島根県の温泉一覧へ戻る |