![]() |
|---|
| 【島根県出雲市】出雲平成温泉 出雲保養センター |
|---|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|---|
| 源 泉 情 報 (2007年10月現在) | |
|---|---|
| 源 泉 名 | 保知石温泉 |
| 泉 質 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 (低張性中性高温泉) |
| 泉 温 | 源泉 57.1℃ / 使用位置 42.0℃ |
| pH | 記載なし |
| ラ ド ン | 記載なし |
| 成分総計 | 7.958g/kg (分析年月日:平成5年7月28日) |
| 成分に影響を与える項目 | 加温 … 気温の低い期間のみ加温しています。 循環 … 衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています。 消毒 … 衛生管理のため、塩素系薬剤を使用しています。 |
| 効 能 | 浴用 〜 神経痛 / 筋肉痛 / 運動麻痺 / うちみ / くじき / 慢性消化器病 / 冷え症 / 病後回復期 / 他 |
| トップページへ戻る 温泉一覧へ戻る 島根県の温泉一覧へ戻る |