![]() |
|---|
| 【島根県飯石郡飯南町】頓原温泉 リフレッシュセンター頓原ラムネ温泉 |
|---|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|---|
| 源 泉 情 報 (2008年1月現在) | |
|---|---|
| 源 泉 名 | 頓原温泉 |
| 泉 質 | 含二酸化炭素-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 (低張性中性冷鉱泉) |
| 泉 温 | 源泉 14.56℃ / 使用位置 50℃ |
| pH | 記載なし |
| 成分総計 | 3.62g/kg (分析年月日:平成17年9月13日) |
| 成分に影響を与える項目 | 加温 … 入浴に適した温度に保つため加温しています。 |
| 効 能 | 浴用 〜 神経痛 / 筋肉痛 / 運動麻痺 / うちみ / くじき / 慢性消化器病 / 冷え症 / 病後回復期 / 他 |
| トップページへ戻る 温泉一覧へ戻る 島根県の温泉一覧へ戻る |